안전하고 튼튼한 기반 위에 신뢰를 쌓다.
고급제품이란,
디지털 플로터장비의 잉크성분에 따라 수성제품과 솔벤제품으로 나눕니다. 원단의 종류는 일반원단과 조금 두꺼운 텐트원단 및 특수하게 사용하는 유화 느낌이 나는 캔버스원단으로 나눕니다.
제품 설명
염/안료 잉크를 사용하는 장비에 적용되며 발색력이 탁월하며 염료용은 색상이 선명하여 옥내용 광고물 제작에 적합합니다.
제품상세
| Category | Item No. | Description | Denier | 무게 (g) |
두께 (μm) |
표면광 | Ink Application | 방염 | Width | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Water-based | Solvent | Latex | UV | |||||||||
| 솔벤트 표준 |
T15B-S-R | 일반원단 | 150 × 150 | 140 | 160 | Semi-G. | ✕ | ◎ | ◎ | ◎ | ✕ | 54”,60”,72,80”,87,100” |
| T16-S-R | 텐트원단 | 150 × 600 | 221 | 248 | Semi-G. | ✕ | ◎ | ◎ | ◎ | ✕ | 54”,60”,72,80”,87,100” | |
| T30-S-R | 텐트원단 | 300 × 300 | Semi-G. | ✕ | ◎ | ◎ | ◎ | ✕ | 54”,60”,72,80”,87,100” | |||
| T60-W-R | 텐트원단 | 600 × 600 | Semi-G. | ✕ | ◎ | ◎ | ◎ | ✕ | 54”,60”,72,80”,87,100” | |||
| 솔벤트 방염 |
T15B-S-F | 방염/일반원단 | 150 × 150 | 145 | 160 | Semi-G. | ✕ | ◎ | ◎ | ◎ | B1,M1 | 54”,60”,72,80”,87,100” |
| T15B-S-FCK | 방염/칼재단/일반원단 | 150 × 150 | 150 | 160 | Semi-G. | ✕ | ◎ | ◎ | ◎ | B1,M1 | 54”,60”,72,80”,87,100” | |
| T16-S-FCK | 방염/칼재단/텐트원단 | 150 × 600 | 225 | 248 | Semi-G. | ✕ | ◎ | ◎ | ◎ | B1,M1 | 54”,60”,72,80”,87,100” | |
| T30-S-FCK | 방염/칼재단/텐트원단 | 300 × 300 | Semi-G. | ✕ | ◎ | ◎ | ◎ | B1,M1 | 54”,60”,72,80”,87,100” | |||
| T60-S-FCK | 방염/칼재단/텐트원단 | 600 × 600 | 253 | 320 | Semi-G. | ✕ | ◎ | ◎ | ◎ | B1,M1 | 54”,60”,72,80”,87,100” | |
| 솔벤트 암막 |
D13H-S-SLF | 방염/고급텐트원단 배면실버코팅 |
150H × 300 | Semi-G. | ✕ | ◎ | ◎ | ◎ | B1,M1 | 54”,60”,72” | ||
| D16H-S-SLF | 방염/고급텐트원단 배면실버코팅 |
150H × 600 | 280 | 290 | Semi-G. | ✕ | ◎ | ◎ | ◎ | B1,M1 | 54”,60”,72” | |